常规赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 得分 |
2021-22 | 凯尔特人 | 69 | 69 | 33.6 | 84.2 | 7.7 | 3.4 | 1.3 | 10.2 |
2020-21 | 雷霆 | 28 | 28 | 36.8 | 81.8 | 6.7 | 3.4 | 0.9 | 14.2 |
2019-20 | 76人 | 67 | 61 | 35 | 76.3 | 6.8 | 4 | 0.9 | 11.9 |
2018-19 | 凯尔特人 | 68 | 68 | 36 | 82.1 | 6.7 | 4.2 | 1.3 | 13.6 |
2017-18 | 凯尔特人 | 72 | 72 | 42.9 | 78.3 | 7.4 | 4.7 | 1.1 | 12.9 |
2016-17 | 凯尔特人 | 68 | 68 | 35.5 | 80 | 6.8 | 5 | 1.3 | 14 |
2015-16 | 老鹰 | 82 | 82 | 34.4 | 79.8 | 7.3 | 3.2 | 1.5 | 15.2 |
2014-15 | 老鹰 | 76 | 76 | 30.6 | 75.9 | 7.2 | 3.2 | 1.3 | 15.2 |
2013-14 | 老鹰 | 29 | 29 | 36.4 | 68.2 | 8.4 | 2.6 | 1.5 | 18.6 |
2012-13 | 老鹰 | 74 | 74 | 50 | 64.4 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 17.4 |
2011-12 | 老鹰 | 11 | 11 | 0 | 73.3 | 7 | 2.2 | 1.3 | 12.4 |
2010-11 | 老鹰 | 77 | 77 | 50 | 79.8 | 9.3 | 3.5 | 1 | 15.3 |
2009-10 | 老鹰 | 81 | 81 | 100 | 78.9 | 9.9 | 2.3 | 1.1 | 14.2 |
2008-09 | 老鹰 | 67 | 67 | 0 | 72.7 | 9.3 | 2.4 | 1.4 | 11.5 |
2007-08 | 老鹰 | 81 | 77 | 0 | 73.1 | 9.7 | 1.5 | 0.9 | 10.1 |
NBA生涯 | 950 | 940 | 36 | 75.9 | 8.2 | 3.3 | 1.2 | 13.7 |
常规赛单场之最 | ||||
项目 | 数据 | 比赛时间 | 效力球队 | 比赛对手 |
得分 | 34 | 2013/2/27 | 老鹰 | 爵士 |
2013/12/13 | 老鹰 | 奇才 | ||
篮板 | 22 | 2009/2/27 | 老鹰 | 热火 |
2013/2/25 | 老鹰 | 活塞 | ||
助攻 | 11 | 2017/12/2 | 凯尔特人 | 太阳 |
盖帽 | 7 | 2011/1/17 | 老鹰 | 国王 |
抢断 | 5 | 2008/1/23 | 老鹰 | 掘金 |
2013/10/30 | 老鹰 | 小牛 | ||
2015/3/15 | 老鹰 | 湖人 |
季后赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 投篮% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
2007-08 | 老鹰 | 7 | 7 | 47.2 | 74.1 | 10.4 | 3.6 | 0.4 | 12.6 |
2008-09 | 老鹰 | 9 | 9 | 42.4 | 66.7 | 5.8 | 2 | 0.7 | 6.9 |
2009-10 | 老鹰 | 11 | 11 | 52.3 | 83.9 | 9 | 1.8 | 0.7 | 14.6 |
2010-11 | 老鹰 | 12 | 12 | 42.3 | 76.9 | 9.6 | 3.5 | 0.4 | 11.3 |
2011-12 | 老鹰 | 3 | 2 | 58.8 | 75 | 8.4 | 2.7 | 1.3 | 15.3 |
2012-13 | 老鹰 | 6 | 6 | 49.4 | 66.7 | 8.8 | 3 | 1 | 16.7 |
2014-15 | 老鹰 | 16 | 16 | 50.7 | 75 | 8.6 | 3.7 | 0.8 | 14.4 |
2015-16 | 老鹰 | 10 | 10 | 46.6 | 93.8 | 6.5 | 3 | 1.2 | 13.4 |
2016-17 | 凯尔特人 | 18 | 18 | 58.4 | 75.9 | 6.6 | 5.4 | 0.8 | 15.1 |
2017-18 | 凯尔特人 | 19 | 19 | 54.4 | 82.7 | 8.3 | 3.3 | 1 | 15.7 |
2018-19 | 凯尔特人 | 9 | 9 | 41.8 | 83.3 | 9 | 4.4 | 0.4 | 13.9 |
2019-20 | 76人 | 4 | 3 | 48 | 57.1 | 7.2 | 2.2 | 0.3 | 7 |
2021-22 | 凯尔特人 | 23 | 23 | 52.3 | 77.8 | 9.3 | 3.3 | 0.8 | 12 |
NBA生涯 | 147 | 145 | 50.4 | 77.8 | 8.3 | 3.4 | 0.8 | 13.3 |
07:30
NBA
07:30
NBA
10:00
NBA
19:35
CBA
06:00
NBA
07:30
NBA
08:30
NBA
10:00
NBA