获奖记录
2008 2007-08赛季NBA最佳新秀阵容第一阵容 获奖
杰夫-格林篮球智商很高,也许没有令人惊叹的运动能力,但是他在背对篮筐和面对篮筐都有一手。对抗力量很好,拥有大前锋的进攻技巧和不错的外线盯防能力。传球视野清晰,投篮能力,尤其是中远距离跳投能力一直在提高。属于进攻方式多样的双能锋,能够控球或者低位单打,侧翼防守出色;投篮不稳定,缺乏招牌技能,侵略性时有时无,无法防守大前锋。
NBA数据
常规赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
2021-22 | 掘金 | 75 | 52.4 | 31.5 | 83.3 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 10.3 |
2020-21 | 篮网 | 68 | 49.2 | 41.2 | 77.6 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 11 |
2019-20 | 火箭 | 18 | 56.4 | 35.4 | 85.7 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 12.2 |
2019-20 | 爵士 | 29 | 38.5 | 33.3 | 77.4 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 7.8 |
2018-19 | 奇才 | 77 | 47.5 | 34.7 | 88.8 | 4 | 1.8 | 0.6 | 12.3 |
2017-18 | 骑士 | 78 | 47.7 | 31.2 | 86.8 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 10.8 |
2016-17 | 魔术 | 69 | 39.4 | 27.5 | 86.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 9.2 |
2015-16 | 快船 | 27 | 42.7 | 32.5 | 61.5 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 10.9 |
2015-16 | 灰熊 | 53 | 43.1 | 30.9 | 80 | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 12.2 |
2014-15 | 灰熊 | 45 | 42.7 | 36.2 | 82.5 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 13.1 |
2014-15 | 凯尔特人 | 33 | 43.4 | 30.5 | 84 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 17.6 |
2013-14 | 凯尔特人 | 82 | 41.2 | 34.1 | 79.5 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 16.9 |
2012-13 | 凯尔特人 | 81 | 46.7 | 38.5 | 80.8 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 12.8 |
Nov-10 | 凯尔特人 | 26 | 48.5 | 29.6 | 79.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 9.8 |
Nov-10 | 雷霆 | 49 | 43.7 | 30.4 | 81.8 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 15.2 |
Oct-09 | 雷霆 | 82 | 45.3 | 33.3 | 74 | 6 | 1.6 | 1.3 | 15.1 |
Sep-08 | 雷霆 | 78 | 44.6 | 38.9 | 78.8 | 6.7 | 2 | 1 | 16.5 |
Aug-07 | 超音速 | 80 | 42.7 | 27.6 | 74.4 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 10.5 |
NBA生涯 | 1051 | 44.8 | 33.9 | 80.6 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 12.6 | |
季后赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 |
Oct-09 | 雷霆 | 6 | 32.9 | 29.6 | 85 | 4.7 | 1.7 | 0.6 | 11.8 |
Nov-10 | 凯尔特人 | 9 | 43.4 | 43.8 | 72.2 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 7.3 |
2012-13 | 凯尔特人 | 6 | 43.5 | 45.5 | 84.4 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 20.3 |
2014-15 | 灰熊 | 11 | 33.3 | 22.2 | 84.6 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 8.9 |
2015-16 | 快船 | 6 | 45.7 | 40 | 60 | 3.2 | 0.7 | 1 | 10.2 |
2017-18 | 骑士 | 22 | 40.8 | 30 | 71.7 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 7.7 |
2019-20 | 火箭 | 12 | 49.5 | 42.6 | 82.4 | 5 | 1.6 | 0.5 | 11.6 |
2020-21 | 篮网 | 6 | 48.5 | 55.6 | 87.5 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 8.2 |
2021-22 | 掘金 | 5 | 35.3 | 37.5 | 80 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 3.8 |
NBA生涯 | 83 | 41.2 | 37 | 77.6 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 9.6 |
19:35
CBA
07:30
NBA
07:30
NBA
10:00
NBA
19:35
CBA
06:00
NBA
07:30
NBA
08:30
NBA
10:00
NBA