常规赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 得分 |
2017-18 | 魔术 | 42 | 0 | 13.9 | 54 | 0 | 68.9 | 4.3 | 4.2 |
2018-19 | 魔术 | 50 | 1 | 12.9 | 60.3 | 0 | 69.9 | 3.8 | 4.8 |
2019-20 | 魔术 | 48 | 24 | 19.2 | 51 | 0 | 65.3 | 4.6 | 4.4 |
2020-21 | 魔术 | 48 | 5 | 19.8 | 45 | 19 | 74.1 | 5.1 | 5.3 |
2020-21 | 猛龙 | 19 | 17 | 30.4 | 55.6 | 29 | 63.6 | 7.6 | 11.9 |
2021-22 | 猛龙 | 55 | 28 | 18 | 48.5 | 0 | 74.6 | 4.3 | 4.5 |
NBA生涯 | 262 | 75 | 17.8 | 51.8 | 19.1 | 69.7 | 4.6 | 5.2 |
季后赛平均数据 | |||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 防守 | 篮板 | 得分 |
2018-19 | 魔术 | 5 | 18.4 | 55.6 | 0 | 85.7 | 4.4 | 6.2 | 5.2 |
2019-20 | 魔术 | 5 | 17.8 | 50 | 0 | 90.9 | 3.2 | 5 | 4.8 |
2021-22 | 猛龙 | 6 | 10.5 | 50 | 50 | 0 | 0.8 | 1.5 | 3 |
NBA生涯 | 16 | 15.3 | 52.1 | 50 | 88.9 | 2.7 | 4.3 | 4.3 |
18:35
体育
19:35
CBA
19:35
CBA
19:35
CBA
19:35
CBA
19:35
CBA
19:35
CBA