赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 多特蒙德 | 10 | - | - | 德国 | 1 | - |
2019/20 | 多特蒙德 | 23 | 33 | 7 | 德国 | 1 | 2 |
2018/19 | 门兴 | 10 | 33 | 10 | 德国 | 1 | 5 |
2017/18 | 门兴 | 10 | 34 | 10 | 德国 | 1 | 9 |
2016/17 | 门兴 | 10 | 23 | 6 | 德国 | 1 | 9 |
2015/16 | 门兴 | 10 | 29 | 4 | 德国 | 1 | 4 |
2014/15 | 门兴 | 26 | 28 | 1 | 德国 | 1 | 3 |
2013/14 | 威尔郡 | 10 | 39 | 14 | 比利时 | 1 | 4 |
2012/13 | 威尔郡 | - | 34 | 4 | 比利时 | 1 | 2 |
2011/12 | 朗斯 | 22 | 15 | 0 | 法国 | 2 | 12 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 2024-06-30 | 转会 | 2550.00 | 门兴 | 多特蒙德 |
2015-07-01 | 2019-06-30 | 转会 | 800.00 | 切尔西 | 门兴 |
2014-07-05 | 2015-06-30 | 租借 | 150.00 | 切尔西 | 门兴 |
2012-08-30 | 2013-06-30 | 租借 | - | 切尔西 | 威尔郡 |
2012-07-24 | 2015-06-30 | 转会 | 50.00 | 朗斯 | 切尔西 |
22:00
乌兹超
22:30
塞尔超
23:00
希腊超
23:00
罗甲
23:00
克亚联
23:00
塞尔超
23:00
格鲁甲
23:30
芬甲